Informācija par ledus nomu 29245380, 65055133 vai ledushalle@vidzemesledus.lv
| PIRMDIENA | 2. marts |
| 13.30-14.30 | skola |
| 15.30-16.30 | GS |
| 16.45-17.45 | Ogres novada lāči |
| 18.00-19.00 | Slidotprieks |
| 19.15-20.15 | Kamikadzes |
| 20.30-21.30 | Ogre Smashers |
| 21.45-22.45 | OLB2 - Briedis |
| OTRDIENA | 3. marts |
| 15.30-16.30 | Multisports/privāti |
| 16.45-17.45 | Slidotprieks |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | ELKO |
| 20.30-21.30 | Energo Partneris |
| 21.45-22.45 | Daniels |
| TREŠDIENA | 4. marts |
| 12.30-13.30 | skola |
| 16.45-17.45 | Slidotprieks |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | Huligan |
| 20.30-21.30 | Haoss |
| 21.45-22.45 | |
| CETURTDIENA | 5. marts |
| 16.45-17.45 | A.T. hokeja klubs |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | OLB - Sports LukssII |
| 20.30-21.30 | U-40 |
| 21.45-22.45 | Daniels |
| PIEKTDIENA | 6. marts |
| 13.30-14.30 | skola |
| 16.45-17.45 | Multisports/privāti |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | |
| 20.30-21.30 | MASU HOKEJS BEZ FORMAS |
| 21.45-22.45 | Ogre Capitals |
| SESTDIENA | 7. marts |
| 10.00-11.00 | Slidotprieks |
| 11.15-12.15 | Slidotprieks |
| 12.30-13.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.45-14.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.00-16.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.15-17.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 17.30-18.30 | MASU HOKEJS BEZ FORMAS |
| SVĒTDIENA | 8. marts |
| 11.00-12.00 | A.T. hokeja klubs |
| 12.15-13.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.30-14.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.45-15.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.00-17.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 17.15-18.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 18.30-19.30 | |
| 19.45-20.45 | Mālpils |
| 21.00-22.00 | Jānis |